Ir direto para menu de acessibilidade.
Início do conteúdo da página
Últimas notícias

Extraordinário Aproveitamento de Estudos

Tabela com os resultados das solicitações de aproveitamento de estudos, clique em "Leia mais..."

 

  • Publicado: Segunda, 15 de Agosto de 2016, 21h06
  • Última atualização em Terça, 10 de Abril de 2018, 19h42

 

Prontuário Situação Disciplina Data - Horário Local
1670361 Deferido em duas (2) disciplinas e indeferido em uma (1).* BD1D2 25/08/2016 – 16h 5
ESWD2 24/08/2016 – 17h 5
SOPD2 26/08/2016 – 16h 5
147037-X Deferido ITID6 25/08/2016 – 16h 5
137053-7 Deferido TP2D5 23/08/2016 – 13h Lab. Inf. 2
137039-1 Deferido ITID6 25/08/2016 – 16h 5
157049-8 Deferido MATD1 24/08/2016- 15h30 4
157048-X Deferido MATD1 24/08/2016- 15h30 4
147010-8 Deferido POOD4 23/08/2016 – 13h Lab. Inf. 2
1670093-X Deferido IFED2 24/08/2016 – 18h 4
167016-6 Deferido IFED2 24/08/2016 – 18h 4
167000-X Deferido IFED2 24/08/2016 – 18h 4
167001-8 Deferido IFED2 24/08/2016 – 18h 4

 

* De acordo com a instrução normativa nº 001, de 15 de agosto de 2013, Art. 14 – II. “Requerer o processo avaliativo em no máximo dois componentes curriculares, por período letivo.”

registrado em:
Fim do conteúdo da página