5ª Convocação para Matrícula - Cadastro Reserva do Curso Superior de Licenciatura em Pedagogia e EPT - 1° Semestre de 2024
A DIREÇÃO GERAL do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Campus Boituva, torna público, a quinta convocação para matrícula do Processo Seletivo Simplificado para o Cadastro de Reserva do Edital n.º 622/2023, de 06 de dezembro de 2023, e do Edital 623/2023, de 06 de dezembro de 2023, para ingresso no Curso Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia e Educação Profissional e Tecnológica (EPT), no primeiro semestre de 2024.
Informamos que, após o preenchimento das vagas e o esgotamento das listas para convocação, as vagas remanescentes do curso foram redistribuídas para os polos que possuem lista de espera do cadastro reserva.
Agradecemos o interesse de todos os inscritos e desejamos sucesso aos selecionados para as vagas remanescentes.
Para mais informações, por favor, entrem em contato com o polo correspondente.
Diadema
| N° | NOME |
| 29 | ROSANA DE JESUS SODRÉ NOGUEIRA LEMOS |
| 4 | CAROLINI APARECIDA DE JESUS |
| 34 | VANESSA APARECIDA CYPRIANI |
| 20 | MÁRCIA ANGELA CLAUDINO AFONSO |
| 22 | MARJORY DE AZEVEDO VIDICHOSQUI TAVARES |
| 9 | EDSON LIMA DE SOUZA |
| 2 | ADRIANA SILVA SANTOS |
| 26 | PEDRO NASCIMENTO DA SILVA |
| 11 | IVANA REIS JESUS |
| 31 | SABRINA EMILY SERVO HONÓRIO |
| 6 | DAIANA ALICE MARQUES DE MATTOS |
| 18 | LEILA GONÇALVES DOS SANTOS |
| 28 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA |
| 33 | THIENE PELOSI CASSIAVILLANI |
| 10 | ERICA OLIVEIRA ARAÚJO |
| 7 | DEISE SOUZA DA SILVA |
Lista de espera: 17, 30, 13.
UniCEU Vila Curuçá:
| N° | NOME |
| 80 | MONALYZA BARBOSA DOS SANTOS |
| 38 | FABILLA OLIVEIRA DA SILVA LIRA |
| 57 | JAQUELINE SANTOS DA SILVA |
| 69 | MARCIA REGINA DE LIMA BARROSO |
| 41 | FERNANDO DA SILVA SANTOS |
| 18 | BRUNA MENDONÇA DOS SANTOS |
| 54 | JACIARA NOGUEIRA DA SILVA |
| 16 | BIANCA DANIELE DIAS BERNARDO |
| 30 | ELAINE BARBOSA GRIGORIO |
| 12 | ANGÉLICA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA |
| 17 | BRUNA DA ROCHA BENEVIDES |
| 43 | FRANCIMARIA DA CONCEIÇÃO OSÓRIO |
| 9 | AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS |
| 8 | AMANDA DE LUCENA FERNANDES |
| 40 | FERNANDA REGIANE CAVALEIRO |
| 22 | CECILIA BITENCOURT MACHADO |
| 55 | JACQUELINE DINELI GALLARDO PENA |
Lista de espera: 39, 29, 59, 90, 45, 70, 99, 81, 25, 103, 14, 89, 87, 61, 34, 26, 71, 96, 6, 94, 58, 93, 60, 35, 98, 52, 75, 27, 66, 78, 64, 4, 83, 79, 97, 72, 56, 15, 86, 33, 95, 104, 47, 11, 107, 7, 44, 76, 82.
UniCEU Aricanduva
| N° | NOME |
| 65 | LEONARDO GILVAN SOUSA DO NASCIMENTO |
| 55 | JÉSSICA SANTANA DE SOUZA |
| 88 | RAQUEL FILGUEIRA BASILIO |
| 19 | CRISTINA SILVA DE ARAUJO |
| 25 | ELISA DIURI DE ARAÚJO |
| 107 | VANESSA DA SILVA CHIQUETI |
| 96 | ROSANA FREITAS PENHALVES |
| 8 | ANNA JULIA |
| 99 | SANDRA SOUZA SANTOS |
| 37 | GILMARA RAIMUNDA PEREIRA |
| 62 | KELLY CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA |
| 101 | SUSANA MARIA MACHADO |
| 29 | ERICA OLIVEIRA ARAÚJO |
| 21 | EDNA APARECIDA XAVIER DA SILVA |
| 91 | REGIANE RODRIGUES DA ROCHA |
| 85 | PATRICIA DA SILVA ROSA NASCIMENTO |
| 84 | PAMELA DE ALENCAR MARQUES RODRIGUES |
Lista de espera: 62, 101, 29, 21, 91, 85, 84, 58, 108, 102, 90, 70, 28, 33, 14, 4, 67, 86, 48, 24, 93, 44, 12, 60, 42, 46, 89, 66, 35, 27, 9, 38, 3, 36, 73, 109, 32, 87, 26, 11, 10, 30, 49, 50, 111, 98, 40, 77, 106, 57, 82, 34, 59, 45, 78, 1, 51, 95, 61, 18, 43, 15, 5, 7, 22, 6, 69, 31, 56, 47, 80, 74, 41, 13, 16, 68, 53, 103, 63, 94, 54, 76, 83, 39, 81, 52.
UniCEU Parque Veredas:
| N° | NOME |
| 100 | ROSANA DA SILVA |
| 26 | DANIELE SANTOS DAS NEVES |
| 80 | MATEUS FELIPE SILVA BATISTA |
| 113 | TÂNIA RODRIGUES BEZERRA SILVA |
| 94 | QUEREN H SANTOS |
| 15 | CAMILA DANTAS DE CALDAS SOUZA |
| 107 | SOLANGE BARCELOS MONTEIRO |
| 44 | FERNANDO HENRIQUE LORETO GOMES |
| 48 | IZABEL CRISTINA DE MENEZES |
| 11 | ANDREZA DE SOUSA CARNEIRO |
| 51 | JAQUELINE FONSECA SOARES MARTINS |
| 71 | MÁRCIA CRISTINA SERRA DA COSTA |
| 118 | THAMIRES CAROLINE SANTOS DE LIMA ASSUNÇÃO |
| 54 | JOSEFA CÍCERA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO |
| 20 | CATIA APARECIDA DA SILVA |
| 37 | ELISABETE PINHEIROS DA COSTA |
| 105 | SARAH RODRIGUES FARIAS FERRARI |
| 61 | LAUANE LORRA DE PAULA LEAO |
| 81 | MAYARA ANDRESSA ANDRADE COELHO |
| 58 | KAMILLY DOS SANTOS ANTONIO |
| 2 | ALINE DA ROCHA MACEDO |
| 112 | TAMAR NOGUEIRA DOS SANTOS |
| 47 | IVANILDE RAMOS OLIVEIRA DIAS |
| 119 | VANDA LÚCIA GOMES RODRIGUES DE SOUSA |
| 64 | LIZIANE ALVES DA SILVA CHAVES |
| 106 | SIMONE DA SILVA MOREIRA |
| 12 | ANGÉLICA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA |
| 25 | DANIELA DO CARMO TAVARES DAMASCENO |
| 27 | DAYANE DOS SANTOS ERMINIO |
Lista de espera: 110, 95, 40, 5, 29, 99, 57, 70, 45, 39, 59, 22, 88, 28.
UniCEU Jaçanã
| N° | NOME |
| 19 | RAMIRO FELIPE DE OLIVEIRA |
| 18 | RAFAELA LIMA TELES PEREIRA |
Lista de espera: Sem lista de espera.
UniCEU Quinta do Sol:
| N° | NOME |
| 14 | CLEIDE GADOTTI |
| 19 | ELISABETE CRISTINA EDUARDO DA SILVA |
| 21 | GABRIELLY VITORIA ARAUJO FREITAS |
| 44 | YASMIM SENA DE CARVALHO |
| 27 | JULIA GUARDIANO CARDOSO |
Lista de espera: 17, 36, 30, 15.
UniCEU Jambeiro
| N° | NOME |
| 57 | JULIANA SILVA DE CARVALHO |
| 61 | KARINA LOPES DE ARAÚJO |
| 99 | VALÉRIA BELLIZARIO BELARMINO |
| 33 | FABILLA OLIVEIRA DA SILVA LIRA |
| 95 | SAMARA CRUZ DOS SANTOS |
| 7 | ANA PAULA BORGES SANTANA DE ARAÚJO |
| 10 | ANDREA PEREIRA DE ARAÚJO |
| 101 | VANESSA ROSALIA DOS SANTOA ANDRADE |
| 58 | JULLIETE DE FARIA MESQUITA |
| 18 | CARLA SIMÕES DE SOUZA CREPALDI |
| 66 | LAIS COSTA DOS SANTOS COIMBRA |
| 84 | PATRÍCIA SIMÕES SEBASTIÃO |
| 6 | ANA MARIA DOS SANTOS ROCHA |
| 103 | VIVIAN REGINA COSTA DE OLIVEIRA |
| 93 | ROSE NINA LOPES SARMENTO |
Lista de espera: 17, 91, 48, 32, 102, 19, 46, 30, 16, 63, 97, 5, 90, 20, 81, 26, 53, 71, 34, 23, 1, 11, 38, 15, 8, 37, 39, 21, 80, 78, 35, 74, 60, 49, 76, 69, 105, 96, 28, 54, 43, 68, 36, 77, 89, 45, 72, 73, 50, 27, 70, 62, 86, 14, 42, 55, 75, 85, 4, 40, 47, 100, 22, 25, 2, 31, 24, 104, 51, 67, 82, 29, 92, 83, 94.
UniCEU Cidade Dutra
| N° | NOME |
| 135 | JAQUELINE MARTINS SOUZA |
| 233 | ROSANA ALVES DE ARAÚJO |
| 37 | AVIDERLANDIA NASCIMENTO DE ARAÚJO SANTOS |
| 45 | CACILDA VASCONCELOS LOURENÇO SOUZA |
| 79 | DEBORA FERNANDA CHAVES |
| 29 | ANDREIA DA SILVA BORBA |
| 197 | MARIA KELIANE AGUIAR FERREIRA |
| 227 | RENATA ELEN AGUIAR DOS ANJOS |
| 89 | ELAINE CRISTINA YAMAUCHI DE SOUZA |
| 106 | FÁTIMA GOMES DE OLIVEIRA SILVA |
| 177 | LUIZA A SILVA MENDES |
| 83 | DIEGO FERREIRA BERNARDES DOS SANTOS PERES |
| 274 | THALITA PEDROZA SOUSA |
| 146 | JULIA VALERIA DE OLIVEIRA COSTA |
| 23 | ANA LÚCIA DE ANDRADE CRUZ |
| 100 | FABIANA BRITO PEREIRA |
| 250 | SHEILA APARECIDA SIMÕES |
| 86 | DYANA MENEZES CARUSO |
| 108 | FERNANDA DIAS DOS SANTOS |
| 21 | ANA CRISTINA SOBRAL ROSA |
| 27 | ANALU ELIETE DOS SANTOS LIMA |
| 144 | JOYCE DA CONCEIÇÃO VIEIRA |
| 225 | REINALDO TEIXEIRA DE ASSIS |
| 118 | GIOVANA DA PAZ |
| 94 | EMANNUELE SILVA PEREIRA |
| 38 | BARBARA NATHIELY PEREIRA AFONSO |
| 290 | YASMIN CORREIA NUNES VIEIRA FLOR |
| 125 | GRAZIELA ROSENDO DA SILVA |
| 139 | JESSICA SANTOS DE MELO |
| 224 | REGIANE GOMES DA SILVA |
| 22 | ANA LUCIA BERNARDO DO NASCIMENTO |
| 91 | ELIANE SOUSA DOS SANTOS |
| 183 | MARCIA COSTA FERREIRA |
| 166 | LAIDE ISIDORA FERREIRA |
| 228 | RITA CAMPOS ALVES |
| 55 | CLARICERLANE XAVIER DE SOUSA |
| 214 | PATRÍCIA FREIRES DOS SANTOS |
| 11 | ALINE FERREIRA POLICARPO BATISTA |
| 267 | TATIANE MONALISA DA SILVA OLIVEIRA NUNES |
| 88 | EDUARDO RODRIGUES MELO |
| 141 | JOÃO CONCEIÇÃO TEIXEIRA LIMA |
| 286 | VITÓRIA TOMAZ |
| 246 | SANDRA SILVA GOMES DE PAIVA |
| 73 | DANIELE ALVES DOS SANTOS ROCHA |
| 169 | LAURA MARIA RODRIGUES PINTO SILVA |
| 145 | JOZIANE RODRIGUES DA SILVA |
| 266 | TATIANE ELISA DE MORAES |
| 70 | DANIELA APARECIDA DA SILVA |
| 102 | FABIANA FERREIRA FREIRE DE SOUSA |
| 120 | GIOVANNA SILVA BARBOZA SOUZA |
| 48 | CAMYLA THAYS |
| 292 | ZILDA DIAS DO VALE |
| 46 | CAIO FERNANDES PEREIRA SANTOS |
| 54 | CICERA POLIANA DE SOUZA |
| 195 | MARIA GEVERALDA DA SILVA NUNES |
Lista de espera: 77, 253, 72, 184, 213, 82, 47, 161, 287, 186, 200, 238, 185, 149, 271, 138, 156, 126, 207, 140, 180, 242, 199, 272, 191, 205, 148, 127, 291, 64, 222, 268, 57, 14, 58, 20, 220, 32, 218, 105, 3, 158, 201, 178, 136, 128, 230, 96, 288, 74, 236, 167, 152, 202, 188, 174, 68, 209, 33, 2, 226, 35, 159, 143, 80, 7, 31, 134, 264, 244, 280, 176, 75, 163, 53, 69, 130, 154, 62, 61, 123, 251, 284, 151, 276, 153, 245, 270, 275, 109, 10, 107, 117, 279, 93, 113, 204, 192, 51, 256, 103, 171, 13, 157, 179, 219, 1, 240, 114, 5, 190, 132, 215, 254, 9, 101, 78, 223, 147, 165, 173, 206, 162, 198, 229, 216, 164, 241, 115, 40, 34, 119, 81, 262, 90, 67, 235, 283, 252, 260, 17, 112, 196, 28, 95, 269, 15, 99, 8, 25, 63, 285, 194, 129, 24, 98, 237, 273, 124, 234, 66, 142, 49, 289, 50, 231, 239, 6, 18, 36, 281, 168, 259, 30, 60, 282, 150, 38, 208, 249, 65, 71, 265, 131, 4, 248, 76, 255, 258, 181, 133, 92, 122, 170, 257, 210, 212, 155, 56, 85, 175, 41, 221, 87, 116, 211, 263, 26, 247, 137, 42, 84, 172, 19, 277, 104, 182, 243, 160, 187, 59.
DAS MATRÍCULAS:
Nos dias 25 a 29 de março de 2024, os(as) candidatos(as) convocados(as) deverão realizar a matrícula exclusivamente através do formulário eletrônico: https://forms.gle/JR85Sxpar9AinPNr6
O(a) candidato(a) deverá anexar ao formulário eletrônico os seguintes documentos:
a) fotos 3x4 recente;
b) Documento de Identidade oficial com foto e número de CPF (RG, Carteira de Habilitação);
c) Certificado de conclusão e histórico escolar do Ensino Médio ou Certificado de conclusão e histórico escolar do Ensino Fundamental e atestado de matrícula no 2° ou 3° ano do Ensino Médio, de acordo com os pré-requisitos do curso escolhido;
d) Comprovante de residência atualizado;
e) Comprovante de quitação com o Serviço Militar, para candidatos do sexo masculino maiores de 18 anos;
f) Certidão de quitação Eleitoral, para todos candidatos maiores de 18 anos. Disponível em: https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;
g) Formulário de matrícula preenchido – clique aqui
Redes Sociais