Lista de Inscritos e Link para o Sorteio - Processo Seletivo Simplificado para preenchimento das Vagas Remanescentes e Cadastro Reserva nos Cursos Técnicos e Superiores - 1° Semestre de 2024
A Direção Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Campus Boituva, torna público, por meio deste, a lista de inscritos e o link para o sorteio do Processo Seletivo Simplificado para preenchimento das Vagas Remanescentes e Cadastro Reserva nos Cursos Técnicos e Superiores, com ingresso no primeiro semestre de 2024.
Link para transmissão e gravação: https://www.youtube.com/watch?v=1HWk1zaGCyA
Técnico em Automação (Noturno)
| N° | NOME |
| 1 | ALAN SERTÃO DE BRITO |
| 2 | ALEX THOMAZOLI |
| 3 | ANA CAROLINA PEREIRA SILVA |
| 4 | ANDERSON DA SILVA |
| 5 | ANDERSON DE ABREU MARTINS |
| 6 | BRENO COSTA GUIMARÃES |
| 7 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA |
| 8 | DANYELLY GONÇALVES BARROS |
| 9 | DIEGO DEMÉTRIO DE QUEIROZ |
| 10 | ELIEL DE MIRANDA |
| 11 | ERIC ALVES DE SOUSA |
| 12 | ESTER AMANDA DA SILVA OLIVEIRA |
| 13 | FELIPE TREVIZAN BETTI |
| 14 | GIOVANNI ALMEIDA GUIMARÃES |
| 15 | IAGO GIOVANI DE ALMEIDA |
| 16 | JENYFFER ALMEIDA CARDOSO |
| 17 | JEZIEL PEDRO DOS SANTOS |
| 18 | JOÃO GABRIEL DE MORAES GARCIA |
| 19 | JOSÉ ALEXANDRE MARQUES DE SALES |
| 20 | JOSÉ CAÍQUE LEITE DA SILVA |
| 21 | JOSÉ NATAN |
| 22 | KAUA HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES |
| 23 | KAYNAN ANTONY FERREIRA DOS SANTOS |
| 24 | LAIRA DOMINGUES DIAS |
| 25 | LEANE DE SOUSA COSTA |
| 26 | LUCAS FERREIRA ALVES DE LIMA |
| 27 | LUCAS ROSA DOS SANTOS |
| 28 | LUCAS VINICIUS BOZZA DA SILVA |
| 29 | MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE MORAIS |
| 30 | MIGUEL MANCIO |
| 31 | MOISÉS DE OLIVEIRA BARROS |
| 32 | NICOLAS SARTORELLI CALDEIRA |
| 33 | ODELAM SÁ DIAS DE SOUZA |
| 34 | ODIVAN RODRIGUES SOARES |
| 35 | PABLO HENRIQUE SOUZA |
| 36 | RAFAEL OLIVEIRA SOUSA |
| 37 | RENAN GUITE REGONHA |
| 38 | THAIENE FERNANDA BONKE MENDES |
| 39 | THALIA MARANI KIILLER |
| 40 | VICTOR HENRIQUE ANTUNES LOURENÇO |
| 41 | VINÍCIUS ANAOR JANEI |
| 42 | VITOR HUGO ALMEIDA SILVA |
| 43 | WALLANS DA SILVA BARBOSA |
| 44 | WELLINGTON HENRIQUE GIL |
Técnico em Administração (Vespertino)
| N° | NOME |
| 1 | ALAN RICARDO DE QUEIROZ BRAZ |
| 2 | ARTHUR GUILHERME PEREIRA FRERES |
| 3 | CAMILA PEREIRA GARCIA |
| 4 | DAYANNE CORREA LUZ |
| 5 | DIEGO DEMÉTRIO DE QUEIROZ |
| 6 | GABRIELLY RHAISSA NEVES DE SALES |
| 7 | GEOVANA BELMIRO DA SILVA |
| 8 | ISADORA BEZERRA DA SILVA |
| 9 | JOSÉ ALEXANDRE MARQUES DE SALES |
| 10 | JULIANA GUIMARÃES BERNARDO DA SILVA |
| 11 | JULIANA SILVA JESSE |
| 12 | KARINA DE SOUZA BRANDOLIZE |
| 13 | KAUANY HELENA FERREIRA |
| 14 | LARISSA OLIVEIRA SANTOS SANTINO |
| 15 | LEANE DE SOUSA COSTA |
| 16 | LUCAS ROSA DOS SANTOS |
| 17 | LUCAS VINICIUS BOZZA DA SILVA |
| 18 | MARAISA DE LORENZZI |
| 19 | MELYSSA TELLES NAKA |
| 20 | MILENA OLIVEIRA DELFACO MORAES |
| 21 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOMINGUES |
| 22 | RAQUEL SUDARIO DE ALMEIDA |
| 23 | RENAN GUITE REGONHA |
| 24 | THAIENE FERNANDA BONKE MENDES |
| 25 | VICTOR HENRIQUE ANTUNES LOURENÇO |
| 26 | YASMMYN MOURA SAMPAIO |
Técnico em Administração (Noturno)
| N° | NOME |
| 1 | ALINE ALEXANDRE DOS ANJOS |
| 2 | AMANDA GARCIA OLIVEIRA |
| 3 | ANA CLARA DE LIMA |
| 4 | ANDREY FARIAS RUGGERO |
| 5 | BEATRIZ MIRANDA FELIX CARDOSO |
| 6 | BRUNA DA SILVA BEZERRA |
| 7 | CARINE MACHADO VALES |
| 8 | CAROLINE DE LIMA PERUCELLO |
| 9 | CLÁUDIO FELISBERTO DOMINGOS INÁCIO |
| 10 | DALILA DE ALMEIDA |
| 11 | DANIELA GOMES MORAES RODRIGUES |
| 12 | DANYELLY GONÇALVES BARROS |
| 13 | DIEGO DEMÉTRIO DE QUEIROZ |
| 14 | DIEGO OLIVEIRA LOPES |
| 15 | DONIZETE AUGUSTO RAIMUNDO |
| 16 | ELISAMA LISBOA RIBEIRO |
| 17 | ERIKA MORAES DOS SANTOS |
| 18 | FELIPE TREVIZAN BETTI |
| 19 | FERNANDA TIBÚRCIO DOS SANTOS |
| 20 | GABRIEL XAVIER RAMOS DE OLIVEIRA |
| 21 | GEOVANNE GONÇALVES |
| 22 | GIOVANNA MARQUES DE SÁ |
| 23 | GLAUCIA CHAVES |
| 24 | JAMILLY HOLANDA DA SILVA |
| 25 | JEAN CESAR OLIVEIRA DA SILVA |
| 26 | JEILYSON ABNER MAZZITELLO |
| 27 | JENYFFER ALMEIDA CARDOSO |
| 28 | JOAO CONSORTI NETO |
| 29 | JULIA JANEI |
| 30 | JUSSARA OLIVEIRA DE PONTES |
| 31 | KAMILY VITÓRIA FOS SANTOS DAMASCENO |
| 32 | KARINA DE SOUZA BRANDOLIZE |
| 33 | LARISSA OLIVEIRA SANTOS SANTINO |
| 34 | LEANE DE SOUSA COSTA |
| 35 | LETÍCIA FERREIRA DA SILVA |
| 36 | LUAN DE SOUSA NOGUEIRA |
| 37 | LUCAS ESTANISLAU HOLTZ |
| 38 | LUCAS VINICIUS BOZZA DA SILVA |
| 39 | MARIA BEATRIZ COSTA |
| 40 | MARIA BETÂNIA MATOS DOS SANTOS |
| 41 | MARINA ALMEIDA SOUZA |
| 42 | MARINÊS RODRIGUES |
| 43 | MARTA ANDRESSA DA SILVA |
| 44 | MICAEL DAVID DE CASTRO SILVA |
| 45 | MIRIÃ DOLNISKI DE ARRUDA LIMA |
| 46 | MOISÉS DE OLIVEIRA BARROS |
| 47 | NAIARA CARVALHO CONCEICAO |
| 48 | NATALI CRISTINI DE QUEIROZ |
| 49 | NATALIA CARVALHO |
| 50 | NATASHA ISIS |
| 51 | NICOLLY CERQUEIRA SANTOS |
| 52 | RAUANE CAETANO SOBRAL |
| 53 | RUAN PABLO CARVALHO DE MEDEIROS |
| 54 | SABRINA APARECIDA BINA VIANA |
| 55 | SIMONE MARQUES DA SILVA |
| 56 | TAINA GOMES AURELIO |
| 57 | THAINA FERREIRA DE SOUZA |
| 58 | THAÍS MOREIRA |
| 59 | VICTOR HENRIQUE ANTUNES LOURENÇO |
| 60 | VINÍCIUS ANAOR JANEI |
| 61 | VITORIA LETÍCIA RODRIGUES PEREIRA |
| 62 | WALLANS DA SILVA BARBOSA |
| 63 | WESLEY PANTOJO |
Bacharelado em Engenharia de Produção (Noturno)
| N° | NOME |
| 1 | ADRIANA FERNANDES DE JESUS |
| 2 | AGATHA LARISSA DE PAULA SANTOS |
| 3 | ALAN SERTÃO DE BRITO |
| 4 | ANA BEATRIZ VIANA |
| 5 | ANDERSON DE ABREU MARTINS |
| 6 | ANDRÉ ANTONIO VIEIRA |
| 7 | ANDRÉ SANTOS AZEVEDO |
| 8 | ANTONIO VICTOR MORAES SANTOS |
| 9 | ARIANE DE FREITAS LAVANDOSKI |
| 10 | BEATRIZ RODRIGUES MOREIRA |
| 11 | BRUNO PEREIRA GUIMARÃES |
| 12 | CAMILLY VITÓRIA APARECIDA CARVALHO |
| 13 | CARINE MACHADO VALES |
| 14 | CAROLINE DE LIMA ERICEIRA FAÇANHA |
| 15 | CILENE MIRANDA |
| 16 | CRISTIANE DANIELE DE CAMPOS |
| 17 | DALILA JAIANE DE ALMEIDA RAMOS |
| 18 | DANILO APARECIDO DA SILVA |
| 19 | DÉBORA CRISTINA GAVIOLI FRAGOSO |
| 20 | DIEGO DEMÉTRIO DE QUEIROZ |
| 21 | DIEGO GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA |
| 22 | DIOGO MAFFEIS DE CAMPOS |
| 23 | DONOVAM MILAN |
| 24 | DOUGLAS EVANGELISTA DE SOUZA |
| 25 | ÉLITON DA SILVA MACHADO |
| 26 | ERIKA MORAES DOS SANTOS |
| 27 | ESTER AMANDA DA SILVA OLIVEIRA |
| 28 | FABIANA MARTINS DOS SANTOS |
| 29 | FELIPE ASSIS LIMA |
| 30 | FELIPE TREVIZAN BETTI |
| 31 | GABRIEL CARVALHO DAMASCENO |
| 32 | GABRIEL NICACIO MORENO PEREIRAS |
| 33 | GIANCARLLO VEGA PARISELLA |
| 34 | GIOVANNA XAVIER DA SILVA |
| 35 | GIOVANNI ALMEIDA GUIMARÃES |
| 36 | GRAZIELE NOGUEIRA GOMES |
| 37 | GUSTAVO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| 38 | IAGO GIOVANI DE ALMEIDA |
| 39 | JANIO WASHINGTON COELHO FAÇANHA |
| 40 | JESLE BENEDITO XAVIER LEME |
| 41 | JÉSSICA RODRIGUES DE CARVALHO |
| 42 | JESSICA WELLEN DE CAMPOS |
| 43 | JOÃO GABRIEL SANTOS DIAS |
| 44 | JOÃO MATHEUS GARCIA CAMARGO |
| 45 | JORGE FRANCISCO MENDES JUNIOR |
| 46 | JULIA CAROLINE NASCIMENTO CRUZ |
| 47 | JULIA JANEI |
| 48 | JULIANA SILVA JESSE |
| 49 | KAMILY VITÓRIA DOS SANTOS DAMASCENO |
| 50 | KARLA COSMO DE OLIVEIRA |
| 51 | KELVIN TEIXEIRA CAMPOS |
| 52 | KETILIN FERNANDA MACHADO |
| 53 | LAIS THAYANNE DE BRITO VIDAL |
| 54 | LANA VITALINO RODRIGUES MACIEL |
| 55 | LARISSA OLIVEIRA SANTOS SANTINO |
| 56 | LEANE DE SOUSA COSTA |
| 57 | LIVIA DA SILVA MACHADO |
| 58 | LUCAS CARDOZO MONTEIRO |
| 59 | LUCAS FERREIRA ALVES DE LIMA |
| 60 | LUCAS ROSA DOS SANTOS |
| 61 | MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE MORAIS |
| 62 | MARIA EDUARDA SOUZA SANTOS |
| 63 | MARISA APARECIDA DE SOUZA VERONESI |
| 64 | MARTA ANDRESSA DA SILVA |
| 65 | MATEUS HENRIQUE DE SOUZA |
| 66 | MATHEUS HENRIQUE BALDOINO |
| 67 | PEDRO VINICIUS AMARO MENDES |
| 68 | PEDRO VINICIUS DE OLIVEIRA |
| 69 | QUEZIA FAGUNDES |
| 70 | RAQUEL DIAS GUIMARÃES EID |
| 71 | REGINALDO RODRIGUES DA CRUZ |
| 72 | RENAN BRANDOLETTI BARBOZA |
| 73 | RODRIGO PROVASI DE OLIVEIRA |
| 74 | TAISE BASTOS MACHADO |
| 75 | THALIA MARANI KIILLER |
| 76 | THÁSSIA MESCOLOTO CISOTTO |
| 77 | VANDERLEY JESUS DE OLIVEIRA |
| 78 | VANESSA COSTA MONTEIRO DE CAMPOS |
| 79 | VICTOR HENRIQUE ANTUNES LOURENÇO |
| 80 | VIVIANI TALITA SOARES DOS ANJOS |
| 81 | WENDERSON SOARES DE MOURA DE OLIVEIRA |
| 82 | WESLLEY ARAUJO SILVA |
Licenciatura em Pedagogia (Noturno)
| N° | NOME |
| 1 | ADRIANA DA SILVA LARA |
| 2 | ADRIANA PEREZ DE ALMEIDA |
| 3 | ADRIANA ROBERTA RODRIGUES NUNES |
| 4 | ALBANY DOS SANTOS |
| 5 | ANA LAURA BISPO DE OLIVEIRA |
| 6 | ANA PAULA BARBOSA |
| 7 | ANA PAULA VASQUES ALVES |
| 8 | ANAIZA ROSA DANTAS |
| 9 | ANDERSON LUCAS LOURENÇO DOS SANTOS |
| 10 | ANDREA MARIA DOS SANTOS DA SILVA |
| 11 | ANDREIA CRISTINA NUNES GOMES |
| 12 | ANDREY FARIAS RUGGERO |
| 13 | ANGELA APARECIDA DA SILVA MARTINS |
| 14 | ARIENEIA DE DEUS SANTOS OLIVEIRA |
| 15 | BIANCA BAZZO AHMED |
| 16 | BIANCA DO NASCIMENTO SILVA FIDALGO |
| 17 | BRENDA DOS SANTOS CAMPOS |
| 18 | BRUNA APARECIDA ARAÚJO FONSECA |
| 19 | BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA GREGORIO |
| 20 | BRUNA RAQUEL FERREIRA SILVA |
| 21 | CAMILA LETÍCIA AUGUSTO DA SILVA |
| 22 | CAMILLE VOGEL CORREA |
| 23 | CARINA DE JESUS DAMASCENO |
| 24 | CARINE MACHADO VALES |
| 25 | CARLOS VANDERLEI DE MELLO |
| 26 | CAROLINA FETCHIR RIBEIRO DA SILVA |
| 27 | CAROLINE DE LIMA ERICEIRA FAÇANHA |
| 28 | CAROLINE DE LIMA PERUCELLO |
| 29 | CAROLINE RAQUEL PEREIRA LEITE |
| 30 | CATARINA APARECIDA PIRES DE BARROS |
| 31 | CATARINA BORGES DE MOURA MONTALVÃO |
| 32 | CHRISTIAN MARCEL GRUPIONI LICERA |
| 33 | CLEONICE DA ROSA AZEVEDO CARNELOSS |
| 34 | CRISTIELE SANTOS DA SILVA |
| 35 | DALILA DE ALMEIDA |
| 36 | DANIELY MORAIS DE SOUZA FRANCISCO |
| 37 | DIEGO DEMÉTRIO DE QUEIROZ |
| 38 | DIEGO GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA |
| 39 | EDUARDO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA |
| 40 | EDUARDO OLIVEIRA DA LUZ |
| 41 | ELIANE APARECIDA DE SOUZA BETTI |
| 42 | EVELYN CRISTINA DOS SANTOS AMORIM |
| 43 | FERNANDA SOARES AZEVEDO |
| 44 | FLÁVIA DIAS DA SILVA MENDES |
| 45 | FLAVIA RAFAELE MARCONDES NASCIMENTO |
| 46 | GABRIELE PIRES CARDOSO |
| 47 | GABRIELI BOCALINI |
| 48 | GABRIELI FRANCINI DOS SANTOS |
| 49 | HELOISA PEREIRA CAMARGO |
| 50 | ISADORA FRANCISQUINI DA MOTA |
| 51 | JÉSSICA RODRIGUES DE CARVALHO |
| 52 | JOELMA BEZERRA FARIAS |
| 53 | JORGE FRANCISCO MENDES JUNIOR |
| 54 | JOSÉ ALEXANDRE MARQUES DE SALES |
| 55 | JOSIANE PEREIRA HONORIO |
| 56 | JOSILEA DE JESUS SANTOS SILVA |
| 57 | JUCELIA APARECIDA NOGUEIRA PIRES CORRÊA DE SOUZA |
| 58 | JULIA JANEI |
| 59 | JULIANA MONIQUE PROENÇA CAJUELA |
| 60 | KARINA DE LIMA SOUZA |
| 61 | KELLY CRISTINA DE SOUZA |
| 62 | KETILIN FERNANDA MACHADO |
| 63 | LAÍS FERNANDA BEONDO |
| 64 | LEANE DE SOUSA COSTA |
| 65 | LUAN DE SOUSA NOGUEIRA |
| 66 | LUANA FEITOSA VILAR |
| 67 | LUCIANA DO NASCIMENTO SILVA |
| 68 | LUCIMARA BATISTA ROCHA RIBEIRO |
| 69 | LUCINÉIA SOARES DA COSTA ARRUDA |
| 70 | MAGDA DO CARMO PERES ALMEIDA |
| 71 | MAIRA LIGIA CAMPOS DOS SANTOS |
| 72 | MARIA DAS DORES DE MOURA ESTEGANI |
| 73 | MARIA DO CARMO PEREIRA |
| 74 | MARIA EDNA BERTO AENCAR |
| 75 | MARISA SOLANGE CALDEIRA DE SOUSA |
| 76 | MARLUCE MARCONDES GONÇALVES |
| 77 | MARLUCIA DUTRA GOBO |
| 78 | MICHELLI DALIBRA CARDENAL |
| 79 | MIGUEL HELENO MORENO |
| 80 | MILENA OLIVEIRA DELFACO MORAES |
| 81 | MIRIAN DE FÁTIMA CARDOSO |
| 82 | NATALI CRISTINI DE QUEIROZ |
| 83 | NATALÍ OHANA TRISTAO ALVES |
| 84 | NICOLE DOMINGOS RIBEIRO SILVA |
| 85 | PATRÍCIA EUFRÁSIO PEREIRA |
| 86 | PAULA SHIMAZU SILVA |
| 87 | PEDRO APARECIDO FRANCISCO NETO |
| 88 | RAQUEL DIAS GUIMARÃES EID |
| 89 | RENATA MAIRA CASSEMIRO |
| 90 | SABRINA BAZZO |
| 91 | SABRINA EMILY SERVO HONÓRIO |
| 92 | SABRINA REGINA RIBEIRO |
| 93 | SAMARA SANTOS DE SOUZA |
| 94 | SANDRA APARECIDA BRANCO |
| 95 | SIDIANE MOREIRA DE CARVALHO |
| 96 | SILMARA DE LIMA SOUZA |
| 97 | SUELINE DE JESUS SILVA |
| 98 | TAISE BASTOS MACHADO |
| 99 | THAIANE NUNES FERREIRA |
| 100 | THIAGO ALVES DA SILVA |
| 101 | VALDERICE HENRIQUE DE ARAÚJO ALBUQUERQUE |
| 102 | VERONICA MACEDO BATISTA |
| 103 | VICTOR HENRIQUE ANTUNES LOURENÇO |
| 104 | VICTORIA HELLEN GUIMARÃES |
| 105 | VINÍCIUS TRINDADE DA SILVA |
| 106 | VITORIA LIMA VALADARES |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)
| N° | NOME |
| 1 | ADRIANA VITOR DOMINGOS |
| 2 | ALAN RICARDO DE QUEIROZ BRAZ |
| 3 | ALAN SERTÃO DE BRITO |
| 4 | ALEX HENRIQUE DE MOURA LIMA |
| 5 | ALEX THOMAZOLI |
| 6 | ALINE DA SILVA BARBOSA |
| 7 | ANA BEATRIZ CORREIA NUNES DE SÁ |
| 8 | ANDREY FARIAS RUGGERO |
| 9 | ANNA LAURA MENDES DE CAMPOS |
| 10 | ANTONIO VICTOR MORAES SANTOS |
| 11 | ARIANE DE FREITAS LAVANDOSKI |
| 12 | BENVINDO DOMINGOS NGOLA DOS SANTOS |
| 13 | BRUNO BORGES COORÊA |
| 14 | BRUNO DOMINGOS NEGRI PINTO |
| 15 | CAIO VINÍCIUS BORGES OLIVEIRA |
| 16 | CARINE MACHADO VALES |
| 17 | CLAUDIANISE MONDELUS |
| 18 | DANIEL PEREIRA GONÇALVES |
| 19 | DANIELLI MODESTO DE OLIVEIRA |
| 20 | DANILO DOS SANTOS BORBA |
| 21 | DANILO FARO OLIVEIRA SANTOS |
| 22 | DAVI CELSO DA SILVA SANTOS |
| 23 | DIEGO DEMÉTRIO DE QUEIROZ |
| 24 | DIEGO GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA |
| 25 | EDUARDO BELLUCCI SILVA |
| 26 | EDUARDO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA |
| 27 | EDUARDO OLIVEIRA DA LUZ |
| 28 | EIKE GALVÃO TAVARES |
| 29 | ENZO EIJI BANIN |
| 30 | FELIPE BRANDOLETTI BARBOZA |
| 31 | FELIPE TREVIZAN BETTI |
| 32 | FERNANDA PEREIRA |
| 33 | GABRIEL JESUS SOUZA DE OLIVEIRA |
| 34 | GABRIEL XAVIER RAMOS DE OLIVEIRA |
| 35 | GEOVANNE GONÇALVES |
| 36 | GLAUCIA CHAVES |
| 37 | HELOINA DE MELO SÁ QUEIROZ |
| 38 | HELOISA PEREIRA CAMARGO |
| 39 | IAGO GIOVANI DE ALMEIDA |
| 40 | ISMAEL DA SILVA CARDOSO |
| 41 | JÉSSICA ELOISE PERINI |
| 42 | JOÃO GABRIEL SANTOS DIAS |
| 43 | JOÃO VITOR DE CAMPOS FERRARI |
| 44 | JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS |
| 45 | JORGE FRANCISCO MENDES JUNIOR |
| 46 | JOSÉ ALEXANDRE MARQUES DE SALES |
| 47 | JOSÉ ERIVAN DO AMARAL |
| 48 | JOSÉ GUILHERME SOARES AZEVEDO |
| 49 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ DE CASTRO |
| 50 | JOSÉ NATAN |
| 51 | JULIA BRANCO DA LUZ |
| 52 | JULIA JANEI |
| 53 | JULIA LUZ |
| 54 | JÚLIA NATALY DE OLIVEIRA |
| 55 | KAIQUE DE JESUS SOUZA MARTINS |
| 56 | KARINA TIEMI YSATUGU |
| 57 | KAUA HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES |
| 58 | KAUANY KMIECZIK CAXAMBU |
| 59 | KAYNAN ANTONY FERREIRA DOS SANTOS |
| 60 | KELLY CRISTINA DE SOUZA |
| 61 | LEANE DE SOUSA COSTA |
| 62 | LIVIA DA SILVA MACHADO |
| 63 | LUCAS FERREIRA ALVES DE LIMA |
| 64 | LUCAS MARTIN MOTA |
| 65 | LUCAS MASSEAUX ALVES AGUIAR |
| 66 | LUCAS ROSA DOS SANTOS |
| 67 | LUKAS TAVARES DO NASCIMENTO |
| 68 | MARCOS PAULO FERREIRA GARCIA |
| 69 | MARCOS VINICIUS GONÇALVES SALSA SOARES |
| 70 | MARIA EDUARDA SOUZA SANTOS |
| 71 | MARIANE SIMÕES |
| 72 | MARLON VICTOR BEZERRA DOS PASSOS |
| 73 | MARTA ANDRESSA DA SILVA |
| 74 | MATHEUS EDUARDO DE MEDEIROS COUTO |
| 75 | MATHEUS SARAIVA VELOSO |
| 76 | MAYANE BEZERRA |
| 77 | MELLYS DA SILVA PINTO |
| 78 | MONICA DE MELO SÁ |
| 79 | NATHÁLIA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 80 | NAYARA DA SILVA FERRAREZI |
| 81 | NICOLAS VENTURA NUNES |
| 82 | NOEL FERNANDES PUPIO |
| 83 | ODELAM SÁ DIAS DE SOUZA |
| 84 | PABLO HENRIQUE SOUZA |
| 85 | PABLO PHELIP CORREA DA COSTA |
| 86 | PEDRO HENRIQUE PACHECO DE SOUZA |
| 87 | PEDRO VINICIUS AMARO MENDES |
| 88 | POLIANA PEREIRA SANTOS |
| 89 | RAFAEL OLIVEIRA SOUSA |
| 90 | RAUL DA SILVA |
| 91 | RENAN BRANDOLETTI BARBOZA |
| 92 | RUAN PABLO CARVALHO DE MEDEIROS |
| 93 | SABRINA FREIRE PRATES |
| 94 | TAISE BASTOS MACHADO |
| 95 | THAIANE NUNES FERREIRA |
| 96 | THIAGO ALVES DA SILVA |
| 97 | VICTOR HENRIQUE ANTUNES LOURENÇO |
| 98 | VINICIUS ARAÚJO DOMINGUES |
| 99 | WENDERSON SOARES DE MOURA DE OLIVEIRA |
| 100 | WILDNEY DE ALMEIDA JUNIOR |
| 101 | YASMIM SAYURI CAMARGO OIWA |
| 102 | YURI CANDIDO DA SILVA |
Mais informações no Edital n° 06/2024.
Redes Sociais