Lista de Inscritos - Processo Seletivo Simplificado para preenchimento das vagas Remanescentes com ingresso nos Cursos Técnicos - 1° Semestre de 2024
A Direção Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Campus Boituva, torna público, por meio deste, a lista de inscritos do Processo Seletivo Simplificado para preenchimento das vagas Remanescentes com ingresso nos Cursos Técnicos, no primeiro semestre de 2024.
TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (NOTURNO) | |
1 | ADILSON DOS SANTOS DO NASCIMENTO |
2 | ADRIA AMARO CAMPOS |
3 | ADRIANO SILVA DE ARAÚJO OLIVEIRA |
4 | ALEXANDRE GUIMARÃES PACHECO |
5 | ANA LAURA RODRIGUES EZIQUIEL MACEDO |
6 | ANDERSON DA SILVA |
7 | ARLETE DE MATOS SANTOS |
8 | BRUNO COSTA GUIMARÃES |
9 | CRISTIAN DOS SANTOS SILVA |
10 | CRISTIANE DANIELE DE CAMPOS |
11 | DANIEL FRANCO |
12 | DAVID PINHEIRO DA COSTA |
13 | DIEGO ALVES RODRIGUES |
14 | DIONES FERNANDES DE LIMA |
15 | ESTER AMANDA DA SILVA OLIVEIRA |
16 | EVERTON RAFAEL DA SILVA |
17 | GUILHERME DA SILVA ARAGÃO W |
18 | JOÃO VICTOR CAMARGO FELICIANO BIRELO |
19 | JULIA NATALY DE OLIVEIRA |
20 | LUCAS DE LIMA BARBOSA |
21 | MARA MENDES RODRIGUES LIMA |
22 | MARCOS PAULO PARDINELLIS |
23 | MARCOS ROBERTO CORRÊA JÚNIOR |
24 | MATHEUS WELLINGTON PEREIRA MARTINS |
25 | PAULO SÉRGIO DO CARMO SANTOS |
26 | STÉFANY BARBOSA SILVÉRIO |
27 | THALIA MARANI KIILLER |
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (VESPERTINO) | |
1 | ADRIA AMARO CAMPOS |
2 | ARLETE DE MATOS SANTOS |
3 | ARTHUR HENRIQUE |
4 | CARMÉLIA RITA THOMAZ BEZERRA |
5 | CRISTIAN DOS SANTOS SILVA |
6 | DANIELLY SOARES DE SANTANA |
7 | DASCIELE DE FARIA CUNHA |
8 | ELIENE DE JESUS DOS SANTOS |
9 | ESTEFANY FERREIRA DO NASCIMENTO |
10 | HIGOR RODRIGUES DE ARAÚJO |
11 | JAMILLY TEIXEIRA BENTO |
12 | MARIANNY DE CAMARGO |
13 | MATEUS HENRIQUE FIRMINO DA SILVA |
14 | SIMONE SOARES DE MOURA |
15 | TAYSSA MARTINS |
16 | VICTORIA PARIMOSCHI DE FARIA |
17 | YASMIM DE ARAUJO BELTRÃO |
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (NOTURNO) | |
1 | ADRIA AMARO CAMPOS |
2 | ADRIANA ROBERTA RODRIGUES NUNES |
3 | ADRIELLI DA SILVA MARQUES |
4 | ALINE ALEXANDRE DOS ANJOS |
5 | AMANDA REICHEL |
6 | ANDERSON SILVA |
7 | ARLETE DE MATOS SANTOS |
8 | BEATRIZ RODRIGUES AGAPITO DA SILVA |
9 | CLEBERSON DE OLIVEIRA BOAVA |
10 | DANIELA MARTINS CALHENTE |
11 | ERIKA GOMES DA SILVA |
12 | FELIPE SANTANA DOS SANTOS |
13 | FRANCINE FURTADO |
14 | GABRIELLE NUNES |
15 | GENEILDA FERREIRA CARDOSO DA ROCHA |
16 | GRAZIELA MEIRA OLIVEIRA |
17 | GUILHERME SILVA RODRIGUES DE RAMOS |
18 | IASMIN FIRMINO DE OLIVEIRA |
19 | JEAN AUGUSTO MEIRA MUNIZ |
20 | JEILYSON ABNER MAZZITELLO |
21 | JOÃO PAULO THAME TOMAZ |
22 | JULIA NATALY DE OLIVEIRA |
23 | KAMILY VITÓRIA DOS SANTOS DAMASCENO |
24 | KATIA MARA WALTER |
25 | KATYELEN JESUS DOS SANTOS RAMOS |
26 | KAUANE APARECIDA SOARES |
27 | LUAN |
28 | MARINA ALMEIDA SOUZA |
29 | MIRIÃ DOLNISKI DE ARRUDA LIMA |
30 | NATHÁLIA GOMES MAGRI |
31 | NEORACI DE OLIVEIRA |
32 | PATRÍCIA EUFRÁSIO PEREIRA |
33 | POLIANA PEREIRA SANTOS |
34 | RENATA DE JESUS SILVA |
35 | STÉFANY BARBOSA SILVÉRIO |
36 | THAIS MIRELLY DA SILVA |
37 | THAYNA SOUZA DA SILVA |
38 | TIAGO DOS SANTOS ALMEIDA |
39 | VITORIA LETÍCIA RODRIGUES PEREIRA |
40 | WISLLANY NASCIMENTO ALVES DE SOUZA |
41 | YASMIM DE ARAUJO BELTRÃO |
Mais informações no Edital n° 83/2023.
Redes Sociais